Лазерное МФУ Pantum M6700D
Артикул:
114854
34 500 руб.
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
PANTUM
| модель | M6700D | |||||
| Печать | ||||||
| Скорость печати | 30 стр / мин (A4) / 32 стр / мин (письмо) | |||||
| Разрешение (печать, копирование, сканирование) (1) | Печать: 1200 x 1200 т / д; Копия: 600 x 600 точек на дюйм; Сканирование: планшет 1200 × 1200 точек на дюйм | |||||
| Время первой распечатки | Менее чем за 7,8 секунды | |||||
| Максимум. месячный объем | 60000 страниц | |||||
| Рекомендуемый месячный объем | От 750 до 3500 страниц | |||||
| Скорость процессора | 525 МГц | |||||
| объем памяти | 128 МБ | |||||
| Язык принтера | GDI | |||||
| Двусторонняя печать | автоматическая | |||||
| сеть | нет | |||||
| Wi-Fi | нет | |||||
| NFC | нет | |||||
| Копирование | ||||||
| Скорость копирования | 30 стр / мин (скорость копирования A4) / 32 стр / мин (письмо) | |||||
| Время выхода первой копии | Планшетный: Менее 10 с | |||||
| Увеличить | 25% - 400% | |||||
| Максимум. копировать страницы | 1 - 99 страниц | |||||
| Дополнительная функция | Копия удостоверения личности, копия квитанции, новая копия, копия клона, копия плаката, двусторонняя копия вручную | |||||
| Сканирование | ||||||
| Максимум. размер сканирования | Планшетный: 216 х 297 мм | |||||
| Функция выхода | Сканирование на ПК | |||||
| Цветное сканирование | да | |||||
| Обработка бумаги | ||||||
| Лоток подачи бумаги | 250 страниц | |||||
| Многоцелевой лоток | 1 страница | |||||
| Выходной лоток для бумаги | 150 страниц (A4 / 70 г) | |||||
| Типы носителей | Обычная, толстая, тонкая, прозрачная, картонная, этикеточная, конвертная | |||||
| Размеры носителя | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Письмо, Юридический, Исполнительный, Фолио, Ицио, Заявление, Японская открытка, Env монарха, DL Env, C5 Env, C6 Env, № 10 Env, ZL, Big 16K, Большие 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
| Вес носителя | Входной лоток: 60-105 г / ㎡ Многоцелевой лоток: 60-200 г / ㎡ | |||||
| Генеральный | ||||||
| Размеры (Ш × Г × ч) | 415 x 365 x 310 мм (16,3 x 14,4 x 12,2 дюйма) | |||||
| Вес (без тонер-картриджа) | 10,26 кг (22,6 фунта) | |||||
| Диапазон рабочих температур | 10-32 ℃ (50-95 ℉) | |||||
| Диапазон рабочей влажности | Относительная влажность 20% -80% | |||||
| Входное напряжение | Модель 110 В: AC100-127 В (± 10%), 50 Гц / 60 Гц (± 2 Гц), 9А | |||||
| Модель 220 В: 220-240 В (-15%, + 10%), 50 Гц / 60 Гц (± 2 Гц), 4,5 А | ||||||
| Шум | Печать: ≤52dB (A) Копирование: ≤54dB (A) Сканирование: ≤52dB (A) Режим ожидания: ≤30dB (A) | |||||
| Потребляемая мощность | Печать: 550 Вт Готов: менее 50 Вт Сон: менее 2 Вт | |||||
| Совместимость с операционной системой | Windows Server2003 / 2008/2012 / XP / | |||||
| Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 бит); | ||||||
| Mac OS 10.7 ~ 10.13; | ||||||
| Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 (32/64 бит) | ||||||
| Интерфейс | HI-Speed USB2.0 | |||||
| Предметы снабжения | ||||||
| Картридж стиль | Отдельный барабан и тонер | |||||
| Емкость стартового картриджа / срок службы фотобарабана (2) (Печатайте на бумаге формата А4 постранично с перерывами) | TL-410E (1000 страниц) / DL-410E (9000 страниц) | |||||
| Емкость картриджа и барабана (2) | Картридж: TL-410 (1500 страниц, стандарт); TL-410H (3000 страниц, высокая); Барабан TL-410X (6000 страниц, сверхвысокий): DL-410 (12000 страниц) | |||||
|
(1) до (2) Согласно спецификации ISO / IEC 19752 (отдельные пользователи будут получать разные результаты в зависимости от их среды и охвата страницы) |
||||||
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости

Можем доставить в среду, 22.04 от 1200р
Бесплатный самовывоз



















































































